F1 Test Bahrain, classifica Day 2: Leclerc vola con la C3, Norris insegue su media. Sorpresa Bearman
La schermata finale della seconda giornata di test in Bahrain parla chiaro: è la Ferrari di Charles Leclerc a guardare tutti dall'alto. Il pilota monegasco ha fermato il cronometro sull'1:34.273 utilizzando la mescola C3 (Soft), come confermato dalla classifica ufficiale.
Norris spaventa con la C2
Il dato tecnico più rilevante, però, arriva dalla seconda posizione. Lando Norris porta la McLaren a soli 511 millesimi dalla vetta, ma lo fa utilizzando la gomma C2 (Media), teoricamente più lenta della C3 usata da chi gli sta davanti. Una dimostrazione di forza notevole per il team di Woking.
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap | Gomme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | 1:34.273 | - | C3 |
| 2 | L. Norris | McLaren | 1:34.784 | +0.511 | C2 |
| 3 | O. Bearman | Haas | 1:35.394 | +1.121 | C3 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 1:35.466 | +1.193 | C3 |
| 5 | I. Hadjar | Red Bull | 1:36.561 | +2.288 | C3 |
| 6 | G. Bortoleto | Audi | 1:36.670 | +2.397 | C3 |
| 7 | P. Gasly | Alpine | 1:36.723 | +2.450 | C3 |
| 8 | V. Bottas | Cadillac | 1:36.824 | +2.551 | C3 |
| 9 | A. Albon | Williams | 1:37.229 | +2.956 | C3 |
| 10 | N. Hulkenberg | Audi | 1:37.266 | +2.993 | C3 |
| 11 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:37.470 | +3.197 | C3 |
| 12 | C. Sainz | Williams | 1:37.592 | +3.319 | C3 |
| 13 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:38.017 | +3.744 | C3 |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:38.248 | +3.975 | C3 |
| 15 | S. Perez | Cadillac | 1:38.653 | +4.380 | C3 |
| NC | K. Antonelli | Mercedes | No Time | - | - |
| NC | M. Verstappen | Red Bull | No Time | - | - |
| NC | L. Stroll | Aston Martin | No Time | - | - |
| NC | E. Ocon | Haas | No Time | - | - |
| NC | F. Colapinto | Alpine | No Time | - | - |
| NC | L. Hamilton | Ferrari | No Time | - | - |
| NC | O. Piastri | McLaren | No Time | - | - |
© Riproduzione Riservata - F1-News.eu