Se la mattinata aveva visto le Frecce d'Argento di Kimi Antonelli e George Russell dettare un ritmo insostenibile, le FP2 hanno consegnato una McLaren capace di sprigionare una potenza energetica finalmente paragonabile a quella dei leader. In una sessione caratterizzata da una rincorsa tecnologica senza sosta, la scuderia di Woking ha dimostrato di aver trovato la chiave per competere ai massimi livelli, mentre la Ferrari sembra non aver trovato ancora un setup ottimale, faticando a tenere il passo dei primi in un mondiale che non concede tregua.
Oscar Piastri vola in testa e sfida Antonelli
Il protagonista assoluto della sessione è stato Oscar Piastri, capace di fermare il cronometro sull'1:30.133. L'australiano, che paradossalmente non ha ancora completato un solo giro di gara in questo sfortunato inizio di mondiale, ha mostrato una forma smagliante mettendo in riga i favoriti. Piastri ha chiuso al comando le FP2 in Giappone, confermando che la MCL39 ha finalmente sbloccato quel potenziale di motore necessario per sfidare la Mercedes. Il giovane pilota della McLaren ha preceduto Antonelli di appena un decimo, riuscendo a infliggere un distacco di due decimi a Russell. È un risultato sorprendente, specialmente vedendo una McLaren in difficoltà nelle prime due gare. Ma la scuderia di Woking sembra aver capito a pieno come sfruttare anche lei il motore Mercedes che monta sulle proprie monoposto. Le qualifiche ora sembrano più aperte. A confermare la bontà della MCL39 c'è anche il tempo sul finale di Lando Norris: dopo aver perso mezz'ora per un problema idraulico, il campione del mondo si è messo davanti alle Ferrari, a mezzo secondo da Norris
Ferrari in affanno e i guai tecnici di Norris e dei debuttanti
Mentre la McLaren festeggia il primato di Piastri, il box della Ferrari F1 è apparso cupo. La SF-26 non ha mostrato progressi nel passaggio dalla gomma media alla soft, lasciando Charles Leclerc a sette decimi dalla vetta e Lewis Hamilton addirittura a otto. La Ferrari si comporta molto bene sui cordoli, ma non sembra avere un gran velocità in pista. Soprattutto Leclerc, ha una monoposto molto sovrasterzante e il distacco per Hamilton e diffuso in tutti i settori. Sul passo gara, straordinario il passo gara della Mercedes con Russell e Antonelli - specialmente l'italiano - sono stati costanti sul 34.4-34.7 con dei picchi di 34.1. Kimi il più forte, subito dietro Piastri e Leclerc con l'australiano altalenante e Leclerc un secondo indietro, 1:35.2. Tutti con gomma gialla mentre Lewis Hamilton è molto lento, gira su 1:36.4. Verstappen si è concentrato sulle hard, tempi molto alti.
Per non perdere nemmeno un aggiornamento sulle sessioni di Suzuka e restare sempre connesso con il mondo della Formula 1, scarica l'app ufficiale di F1-News.eu. Scarica l'app per Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appfacile.f1 Scarica l'app per iOS: https://apps.apple.com/it/app/f1-news-eu/id6758488273 Parole chiave: f1 news, ferrari f1, f1, f1 formula 1, f1 oggi, Oscar Piastri, McLaren, Mercedes
Altre notizie - News
Altre notizie
- 14:38 F1 | Griglia di partenza Austin 2026 stile anni '90: Antonelli pole, Ferrari 4°-5°
- 13:00 F1 | Antonelli contro Verstappen in curva: Chinchero salva anche Ferrari
- 12:00 F1 | Antonelli da solo per la vittoria, Bobbi: "Contro 2 Red Bull e 2 Ferrari. SF-26, forte solo in curva"
- 11:00 F1 | Mercedes, Antonelli lancia la sfida a Verstappen: "Sarà complicato"
- 09:00 F1 | Antonelli supera Ascari: è record italiano di pole position in una stagione
- 02:47 F1 | Hadjar mastica amaro: "La pole position era alla nostra portata"
- 02:43 F1 | Che cosa stava succedendo alla Ferrari? Leclerc lo svela
- 02:41 F1 | Alonso non si illude ad Austin: "Dovremo difenderci più che attaccare"
- 02:39 F1 | Austin, Hülkenberg sfiora la Q3 e avverte i rivali: "Possiamo dare battaglia"
- 02:37 F1 | Williams, disastro nelle qualifiche di Austin: Vowles non cerca scuse
- 00:47 F1 | Ferrari, Hamilton 5°: "Dobbiamo sempre compensare in curva"
- 00:45 F1 | Ferrari, Leclerc incazzato: "Il problema a PU è noto, ma succede sempre in Q3!"
- 00:39 F1 | Mercedes, Antonelli 1°: "La volevo! Stavo andando anche più forte"
- 00:34 F1 | Mercedes, Wolff si inchina a Kimi: "Pensavo 4° e 5°, Kimi senza parole. Senna? Calma ma..."
- 00:32 F1 | Mercedes, Russell 6° fa mea culpa: "Ho sbagliato io"
- 00:29 F1 | Mercedes, Bobbi non si spiega Kimi: "É una spugna, mai visto questo"
- 00:28 F1 | Ferrari, Leclerc penultimo per velocità massima: meglio solo delle Aston Martin
- 00:26 F1 | Ferrari, Leclerc non demorde: "Ho già vinto da 4° posto. In Q3, gomme gelate"
- 00:22 F1 | Mercedes, Button incorona Antonelli: "Pole favolosa a sorpresa"
- 00:17 F1 | Ferrari, Vasseur analizza: "Pole persa ultime curve. Tutti in un decimo"
- 00:13 F1 | Mercedes, Antonelli 1° mai sazio: "Fatta la pole, ora la vittoria"
- 00:12 F1 | Antonelli in pole ad Austin, Vanzini e Gené increduli: "È un incubo per Russell"
- 00:12 F1 | Red Bull, tanto rammarico per Verstappen 2°: "Poco grip"
- 00:10 F1 | Red Bull, Hadjar 3°: "Ero da pole, ma il vento ci ha battuto"
- 00:09 F1 | Ferrari, 28 weekend senza una pole: statistica da incubo
- 00:07 F1 | Antonelli pole a sorpresa ad Austin: "È fantastico essere tornati"
- 00:03 F1 | Griglia di partenza Gp Austin, Antonelli atomico ad Austin!
- 23:57 F1 | Racing Bulls, perché Lawson non fa le Q3? Ordine di scuderia particolare...
- 23:45 DIRETTA LIVE F1 | Qualifica GP Austin: Super Pole di Kimi!
- 23:07 F1 | Ferrari può fare pole ad Austin? Pressione alle stelle sulla SF-26
- 20:40 F1 | Tensione ad Austin, Hadjar e Albon ai ferri corti nelle FP3
- 20:37 F1 | Ferrari, dominio nelle libere di Austin: non accadeva da Monaco 2025
- 20:33 F1 | FP3 Austin, Ferrari ancora 1°: stavolta Hamilton con Leclerc beffato dai track limits
- 20:13 F1 | Elkann scovato ad Austin dentro l'hospitality McLaren: perché?
- 20:03 F1 | Brown: "La Ferrari potrebbe essere la squadra da battere ad Austin"
- 20:01 F1 | Hamilton, il distacco da Leclerc scende ma non basta: il team radio
- 19:53 F1 | Russell non trova la quadra neanche ad Austin: Kimi è ancora davanti
- 19:51 F1 | Austin, Hamilton: ecco dove perde sei decimi da Leclerc. FP3, Lewis al lavoro
- 19:44 F1 | Ferrari, illusione o realtà? La Rossa vola, ma i rivali fanno paura
- 19:41 F1 | FP3 di Austin, Mara Sangiorgio commenta le lamentele dei piloti al Driver’s Briefing
- 18:15 F1 | Red Bull inguidabile per Hadjar: lo sfogo del francese ad Austin
- 17:25 F1 | Mercedes sblocca gli upgrade: Antonelli trova la via con il nuovo pacchetto
- 16:40 F1 | Ferrari, Leclerc abbassa le aspettative dopo il venerdì: "SF-26 ha meno potenziale dei rivali"
- 15:39 F1 | Aston Martin, Newey vede i progressi: "C'è entusiasmo in fabbrica"
- 14:30 F1 | Mercedes, non domini più? Lord rassicura sul nuovo aggiornamento
- 12:00 F1 | Austin, Sky concorde: Verstappen e Red Bull da battere
- 11:17 F1 | McLaren a due volti per Norris: inguidabile ma con potenziale
- 10:42 F1 | Ferrari prima al venerdì, Vasseur non si fa ingannare: "Distacchi minimi"
- 10:30 F1 | Red Bull, due novità ad Austin: evolve l'ala anteriore
- 09:00 F1 | Ferrari, focus sul maxi-aggiornamento di Austin: perché e a cosa serve
