Le Racing Bulls hanno iniziato il weekend del Gran Premio d’Australia con segnali incoraggianti, chiudendo entrambe le sessioni di prove libere davanti al resto del centro gruppo. L’unico contrattempo della giornata è arrivato nelle FP1, quando Arvid Lindblad ha dovuto trascorrere più tempo del previsto ai box a causa di un problema tecnico.
Il team principal Alan Permane ha spiegato l’origine dell’inconveniente: "Stamattina abbiamo perso un po' di tempo nelle prime prove libere con Arvid a causa di un problema al software". Nonostante il contrattempo, il giovane pilota non ha mostrato segni di nervosismo. Permane ha infatti sottolineato l’atteggiamento del rookie: "Ma non sembrava preoccuparsene; l'ha presa con calma".
Per Lindblad si trattava di una giornata speciale, essendo il suo primo weekend da pilota ufficiale di Formula 1. Il britannico ha ammesso le emozioni della vigilia: "È stata una buona prima giornata qui a Melbourne. Stamattina, prima di salire in macchina, ero un po' nervoso perché era il mio primo giorno da pilota ufficiale di Formula 1 a un Gran Premio".
Una tensione che, tuttavia, non si è vista in pista. Il rookie ha infatti tracciato un bilancio positivo del venerdì: "È stata una giornata positiva".
Soddisfatto anche il suo compagno di squadra Liam Lawson, che ha evidenziato l’efficacia del lavoro svolto dal team durante la giornata: "Abbiamo avuto una giornata molto produttiva oggi. Abbiamo implementato il nostro piano quasi perfettamente e nel complesso sono soddisfatto del nostro ritmo".
Permane ha comunque invitato alla prudenza in vista delle prossime sessioni, sottolineando che c’è ancora margine di miglioramento: "Dobbiamo ancora lavorare per migliorare il bilanciamento, ma la vettura sta rispondendo bene ai cambiamenti".
Un venerdì dunque incoraggiante per la Racing Bulls, che a Melbourne sembra avere le carte in regola per essere protagonista nella battaglia del centro gruppo.
Altre notizie - News
Altre notizie
- 19:14 F1 | Aston Martin non gira a Melbourne ma si aggiorna: Newey rivoluziona
- 18:31 F1 | Ferrari e Red Bull: prove di rinnovo con Leclerc e Verstappen col crollo Aston
- 18:29 F1 | Aston Martin nel caos: rapporto con Honda incrinato, 2 strade per la frattura
- 18:09 F1 | Ferrari, la carica di Hamilton a Melbourne: "Dati vitali. Ora..."
- 17:07 F1 | Red Bull svela le armi della RB22: ecco i 3 aggiornamenti per Melbourne
- 16:30 F1 | Dichiarazioni protagonisti Cadillac dopo le FP2 del GP d’Australia
- 16:05 F1 | Tecnica Mercedes: i 3 aggiornamenti della W17 per il GP d'Australia
- 15:03 F1 | McLaren: i 3 aggiornamenti tecnici per il GP d'Australia
- 14:26 F1 | Ferrari, Leclerc frena dopo le FP2 e sottolinea la forza Mercedes
- 13:15 F1 | Norris parte in salita a Melbourne: “Siamo un po’ indietro” dopo le FP2
- 13:15 F1 | Alpine-Mercedes shock: Gasly e Colapinto in crisi
- 13:00 F1 | Cadillac debutta nel caos: problemi per Perez, Symonds sorprende
- 12:55 F1 | Ocon, riscatto Haas: il team americano adesso fa paura
- 12:45 F1 | Haas sorprende già a Melbourne: velocità immediata
- 12:45 F1 | Bearman esalta la vettura: “ha del potenziale inespresso”
- 12:29 F1 | Leclerc: rinnovo Ferrari, partenza super e SF-26: partenza super, ma Mercedes...
- 12:26 F1 | La Guerra nel Golfo taglia il calendario: se saltano Bahrain e Gedda, mondiale a 22 gare
- 12:21 F1 | Ferrari, è un altro Hamilton in Australia: "Grato di essere qui, mi sento rinato"
- 12:18 F1 | Mercedes, Russell domina la simulazione passo gara ma cauto: "Serve uno step per la pole"
- 12:12 F1 | Red Bull, Hadjar incastrato in un setup sbagliato: "RB22 reagiva strana
- 12:10 F1 | Racing Bulls sorprende nelle FP2, ma emerge un problema software
- 12:06 F1 | Red Bull, Verstappen tra ghiaia e dubbi: "Dove mi aspettavo"
- 12:01 F1 | Mercedes, Antonelli 2° lancia la sfida a Russell: "L'inizio è ottimo, posso solo imparare"
- 11:58 F1 | Scarica la nuova App ufficiale di F1-News: disponibile su Android
- 11:57 F1 | Orario GP Australia 2026: Programma completo in TV F1, F2 e F3
- 11:57 F1 | Ferrari, Vasseur e il moderato ottimismo dopo il venerdì di Melbourne: ora analisi dei dati
- 11:45 F1 | Williams nelle retrovie dopo le FP2: Albon ammette “giornata difficile
- 11:15 F1 | FP2 difficili per Aston Martin, Honda: “Segnali positivi”
- 10:52 F1 | Capelli critica la gestione Aston Martin: “Newey può avere dei limiti”
- 09:41 F1 | Verstappen non si ferma mai: debutto sulla Nordschleife con Mercedes-AMG tra i GP di F1
- 09:02 F1 | Cadillac promossa al debutto: "Perez e Bottas? Come premere un pulsante"
- 08:21 F1 | Bahrain e Arabia a rischio? Qatar Airways cancella il party a Melbourne
- 07:31 F1 | Alonso a muso duro contro Honda: "I problemi sono loro, non di Aston Martin"
- 07:25 F1 | McLaren, Piastri ruggisce nelle FP2 Melbourne: "Bene, ma tante cose da mettere a posto"
- 07:20 F1 | FP2 Melbourne, il passo gara di Mercedes spaventa gli avversari: l'analisi di Sky Italia
- 07:19 F1 | McLaren risorge nelle FP2: Piastri vola dopo l'allarme affidabilità di Brown
- 07:05 FP2 Melbourne F1 | Mercedes risponde a Ferrari, ma Piastri si prende 1°: difficoltà per Verstappen
- 06:21 F1 | Aston Martin nel caos a Melbourne, FP1 saltata: Sangiorgio: “Situazione imbarazzante"
- 06:14 F1 | Ferrari vs Red Bull: il duello telemetrico e l'incubo "Super Clipping"
- 06:11 F1 | Mercedes, allarme affidabilità in FP1: Wolff analizza il problema tecnico
- 06:10 F1 | FP2 Melbourne, partenza caos: Verstappen a secco, scintille Russell-Lindblad e Hamilton rischia...
- 06:01 F1 | Doppietta Ferrari nelle FP1, Piria: "É un buon inizio ma calma"
- 06:01 F1 | Ferrari, Leclerc aggressivo, Hamilton chirurgico: l'analisi dei giri della SF-26
- 05:52 F1 | Ferrari, Leclerc vola a Melbourne: battibecco Hamilton-Santi via radio per il distacco
- 05:30 F1 | Ferrari e LEGO: svelati i caschi di Hamilton e Leclerc in mattoncini
- 05:02 F1 | Ferrari, Hamilton show sul palco: "Ho adottato un toro e si chiama Max"
- 04:30 F1 | Ferrari, Brundle stupito dalla SF-26: "Hamilton sente il momento..."
- 04:01 F1 | Bobbi gela l'Aston Martin: dichiarazioni esagerate per non correre?
- 03:38 F1 | FP1 Melbourne: 1-2 Ferrari con Leclerc 1°. McLaren in difficoltà
- 03:16 F1 | Ferrari SF-26, a Melbourne 3 maxi aggiornamenti per Hamilton e Leclerc
