F1 Risultati FP: Mercedes Spaventa tutti, Ferrari in Crisi di Trazione e Verstappen Lontano
Sommario:
Mercedes padrona del weekend Sprint
Allarme Ferrari: manca trazione al posteriore
Il midfield: Haas brilla, fumo per Lindblad
Le prove libere si sono concluse e, come accade puntualmente nei weekend con il formato Sprint, trarre conclusioni definitive è un'impresa ardua. Tuttavia, i primi segnali emersi dal tracciato delineano una gerarchia piuttosto chiara: la Mercedes sembra intenzionata a proseguire il proprio ciclo di dominio, mentre in casa Ferrari si preannuncia una notte di intenso lavoro dopo le qualifiche sprint.
Mercedes padrona del weekend Sprint
La coppia composta da George Russell e dal giovanissimo Andrea Kimi Antonelli ha dettato legge fin dai primi giri. Il distacco inflitto alla concorrenza è apparso subito importante, confermando la solidità del progetto tecnico della Stella. Alle loro spalle si ergono le McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri pronti ad approfittare di ogni minima sbavatura dei leader, pur accusando un gap che oscilla tra i cinque e i sette decimi.
Allarme Ferrari: manca trazione al posteriore
La Scuderia Ferrari HP non è riuscita a trovare il ritmo sperato in questa sessione. Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno faticato visibilmente nella gestione del posteriore. La Rossa è apparsa nervosa in uscita di curva, con i piloti costretti a continue correzioni per riuscire a scaricare la potenza a terra in trazione. Trovare il giusto set-up sarà una sfida contro il tempo per gli ingegneri di Maranello.
Il midfield: Haas brilla, fumo per Lindblad
La Oracle Red Bull Racing, sotto la gestione tecnica di Mekies, appare al momento non pervenuta, con Max Verstappen relegato all'ottavo posto. Nel gruppo di mezzo, invece, la Haas si conferma la vettura più in forma del momento, con Oliver Bearman settimo e capace di mettersi alle spalle vetture ben più blasonate. Sessione da dimenticare per Arvid Lindblad sulla Racing Bulls, fermato quasi subito da un preoccupante fumo che fuoriusciva dal suo abitacolo.
Williams, Cadillac e Aston Martin: distacchi da Formula 2
Note dolenti per il fondo della classifica. Williams, Cadillac e Aston Martin sembrano navigare in acque agitate, con prestazioni che in questo momento le rendono "quasi" paragonabili a vetture di Formula 2. I distacchi dalla vetta sono pesanti: piloti come Fernando Alonso, Valtteri Bottas e Sergio Perez accusano gap che vanno dai 3 ai 6 secondi, segnale di una crisi tecnica profonda per questi tre team.
La classifica completa dei tempi delle Libere
| Pos. | Pilota | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | G. RUSSELL | 1:32.741 | - |
| 2 | K. ANTONELLI | 1:32.861 | +0.120 |
| 3 | L. NORRIS | 1:33.296 | +0.555 |
| 4 | O. PIASTRI | 1:33.472 | +0.731 |
| 5 | C. LECLERC | 1:33.599 | +0.858 |
| 6 | L. HAMILTON | 1:34.129 | +1.388 |
| 7 | O. BEARMAN | 1:34.426 | +1.685 |
| 8 | M. VERSTAPPEN | 1:34.541 | +1.800 |
| 9 | N. HULKENBERG | 1:34.639 | +1.898 |
| 10 | P. GASLY | 1:34.676 | +1.935 |
| 11 | L. LAWSON | 1:34.773 | +2.032 |
| 12 | G. BORTOLETO | 1:34.828 | +2.087 |
| 13 | I. HADJAR | 1:34.856 | +2.115 |
| 14 | E. OCON | 1:34.877 | +2.136 |
| 15 | F. COLAPINTO | 1:34.947 | +2.206 |
| 16 | A. ALBON | 1:35.480 | +2.739 |
| 17 | C. SAINZ | 1:35.679 | +2.938 |
| 18 | F. ALONSO | 1:35.856 | +3.115 |
| 19 | V. BOTTAS | 1:36.057 | +3.316 |
| 20 | L. STROLL | 1:37.224 | +4.483 |
| 21 | A. LINDBLAD | 1:37.896 | +5.155 |
| 22 | S. PEREZ | 1:39.200 | +6.459 |
Altre notizie - News
Altre notizie
- 19:34 F1 | Vasseur, il piano Ferrari: "Mettere pressione a Max"
- 19:30 F1 | Conferenza Hamilton, Ferrari al limite: il piano per battere Verstappen
- 19:27 F1 | Conferenza Leclerc: "La pole era possibile". Il problema ai freni Ferrari
- 19:26 F1 | Conferenza Verstappen, 50ª pole ma c'è un problema: «La partenza»
- 17:46 F1 | Verstappen: “La Red Bull è più competitiva, ora è più facile lavorare”
- 17:45 F1 | Hamilton deluso a Singapore: “Basta un piccolo cambiamento per compromettere tutto”
- 17:42 F1 | Fratricidio McLaren nella Sprint, Stella furioso: "Ne parleremo"
- 17:37 F1 | Hamilton fiducioso: partenza al vertice per braccare Verstappen
- 17:35 F1 | Ferrari, Leclerc svela le difficoltà in Q3: “Mancava confidenza in frenata”
- 17:26 F1 | La rabbia di Hadjar: "Potevo restare a Parigi, risultato uguale"
- 17:23 F1 | Verstappen elogia Leclerc: “Già nei kart si capiva che aveva qualcosa di speciale”
- 17:23 F1 | Alonso sorride a metà: difficile fare paragoni in questa qualifica
- 17:15 F1 | Press conference o spiaggia? L'outfit balneare di Max Verstappen
- 17:11 F1 | Dominio Red Bull a Marina Bay: pole position numero 113
- 17:10 F1 | Antonelli quarto a Singapore: “La Mercedes ha potenziale, ma è difficile da gestire”
- 17:08 F1 | Chinchero: “La Ferrari mi ha sorpreso, Verstappen ha dovuto dare il 100%”
- 17:07 F1 | Vanzini avverte la Ferrari: “Verstappen davanti è una sentenza”. E su Antonelli...
- 17:05 F1 | Ferrari, la mossa tattica: chiudere Verstappen in un sandwich
- 16:59 F1 | Ferrari, Ioverno punge Verstappen: “Io lo avrei penalizzato”
- 16:56 F1 | Hamilton non si accontenta del terzo posto: “Possiamo mettere pressione alla Red Bull”
- 16:53 F1 | Ferrari, Leclerc 2° a Singapore: “La pole era possibile, ma Max è stato più bravo”
- 16:47 F1 | Verstappen in pole a Singapore: “Sono molto felice, siamo migliorati”
- 16:32 F1 | Verstappen beffa tutti a Singapore: prima pole, Ferrari all'inseguimento
- 16:28 DIRETTA LIVE F1 | Qualifica GP Singapore: Hamilton 1° in Q2
- 16:27 F1 | Singapore, Verstappen detta il ritmo: Hamilton e Antonelli inseguono
- 16:15 F1 | Singapore, Audi affonda in Q2: Gasly si salva per un soffio
- 16:12 F1 | Singapore, Hamilton scatenato: la Ferrari sogna la pole nella Sprint
- 15:57 F1 | Red Bull, allarme affidabilità a Singapore: Mekies teme anche per Verstappen
- 15:53 F1 | Singapore, Hamilton lancia la sfida: Q1 dominata con gomme usate
- 15:51 F1 | Singapore, Alonso beffato per cinque centesimi: Hulkenberg sorprende
- 12:55 F1 | GP Singapore, qualifiche posticipate: ecco il nuovo orario
- 12:54 F1 | Hamilton ritrovato a Singapore, Gené esalta il ferrarista: “È in grande forma”
- 12:52 F1 | Singapore, Piastri fuori dalla Sprint: “Mi dispiace soprattutto per i meccanici”
- 12:50 F1 | Tensione in McLaren, Norris dopo il contatto con Piastri: “Chiedete al team”
- 12:49 F1 | Mercedes, Antonelli sul nuovo pacchetto di aggiornamenti: "C'è del potenziale"
- 12:36 F1 | Chinchero punge Verstappen: “Ancora problemi in partenza, qualcosa non torna”
- 12:34 F1 | Verstappen vince la Sprint, ma non si accontenta: “Non la considero una vera vittoria”
- 12:31 F1 | Hamilton ci crede: “Possiamo dare la caccia a Mercedes e Red Bull”
- 12:31 F1 | Ferrari, Leclerc: "Da metà Sprint in poi non avevo più passo"
- 12:27 F1 | Brundle attacca Norris: “Manovra inutile, McLaren sarà furiosa”
- 12:25 F1 | Norris-Piastri, scintille a Singapore: “Pensavo di avere spazio”
- 12:23 F1 | Verstappen vince la Sprint a Singapore, ma la Red Bull pensa già alla gara
- 12:20 F1 | Disastro McLaren a Singapore: Norris e Piastri si scontrano all'ultimo giro!
- 12:17 F1 | Sprint Singapore, Verstappen domina e vince davanti a Hamilton
- 12:14 F1 | Sprint Singapore, Verstappen verso la vittoria: Leclerc resiste agli attacchi
- 12:12 F1 | Sprint Singapore, Leclerc lancia l'allarme: “Gomme distrutte”
- 12:09 F1 | Sprint Singapore, Brundle avverte: “La gara potrebbe decidersi ai box”
- 12:06 F1 | Sprint Singapore, Hamilton mette pressione a Verstappen: il distacco resta minimo
- 11:56 DIRETTA LIVE F1 | Sprint GP Singapore: Verstappen vince!
- 11:53 F1 | Russell a muro, Mercedes avverte Antonelli: il team radio
