Il venerdì di azione sulla neonata pista cittadina entra subito nel vivo, regalando spunti tecnici e gerarchie ancora non così definite al termine della seconda sessione di prove libere. In un tracciato inaugurato solo da poche ore, il leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli ha ripreso il filo dal compagno di squadra George Russell, issando la sua Mercedes al vertice della classifica dei tempi. Un pomeriggio intenso per il panorama della Formula 1, segnato anche da un forte impatto che ha costretto i commissari a interrompere le simulazioni a poco meno di mezz'ora dalla conclusione.
Mercedes detta il ritmo, Ferrari risposta solida
Il giovane talento italiano ha fermato il cronometro sull'1:33.662, precedendo di un soffio la coppia di piloti della Scuderia Ferrari HP. Charles Leclerc si è posizionato al secondo posto con il tempo di 1:33.775, staccato di poco più di un decimo dal vertice, mentre Lewis Hamilton ha completato la top 3 fermando le lancette a soli nove millesimi dal compagno di squadra. Le analisi telemetriche evidenziano comportamenti dinamici differenti sul tracciato madrileno: la SF-26 appare estremamente efficace nel primo settore, mentre la W17 mostra una chiara superiorità nella seconda metà della pista. Più defilato Max Verstappen su Red Bull Racing, sesto dopo aver visto cancellarsi un passaggio vincente per track limits, preceduto anche da George Russell, quinto al termine delle simulazioni nel weekend di F1. Da sottolineare come Leclerc sia in pista con l'ADUO-1: niente rischi dopo Monza.
Il botto di Lindblad e i guai di McLaren
L'unica vera interruzione della giornata è stata provocata da Arvid Lindblad, protagonista di una sessione brillante ma conclusa nel peggiore dei modi. Il pilota della Visa Cash App Racing Bulls aveva piazzato la sua monoposto in una sorprendente quarta posizione (1:33.890), prima di impattare violentemente contro le barriere e causare la bandiera rossa a ventisette minuti dalla fine. In casa McLaren si segnalano i problemi di Lando Norris, rimasto bloccato ai box per la sostituzione del cambio e condizionato nelle misurazioni del passo gara visto che arriverà senza riferimenti. Non eccezionale comunque neanche il passo del compagno Piastri. Solo nel finale ha rivisto la pista Fernando Alonso con l'Aston Martin, mentre Yuki Tsunoda ha chiuso in ottava piazza un turno caratterizzato da grande traffico, ideale per saggiare le strategie di gara e la gestione delle gomme in vista delle qualifiche. Enigma gomme infine: la soft, visto il passo di Leclerc e Verstappen, sembra migliore della media montata dalle Mercedes. C'è ancora molto da capire per la gara.
I tempi:
Antonelli, Mercedes, 1:33.662
Leclerc, Ferrari, 1:33.775
Hamilton, Ferrari, 1:33.811
Lindblad, Racing Bulls, 1:33.890
Russell, Mercedes, 1:33.999
Verstappen, Red Bull, 1:34.063
Piastri, McLaren, 1:34.200
Tsunoda, Racing Bulls, 1:34.758
Ocon, Haas, 1:34.867
Lawson, Red Bull, 1:34.938
Gasly, Alpine, 1:34.959
Hulkenberg, Audi, 1:35.060
Bortoleto, Audi, 1:35.170
Bearman, Haas, 1:35.203
Colapinto, Alpine, 1:35.886
Sainz, Williams, 1:36.291
Alonso, Aston Martin, 1:36.780
Albon, Williams, 1:36.936
Perez, Cadillac, 1:37.195
Stroll, Aston Martin, 1:37.273
Bottas, Cadillac, 1:37.727
Norris, McLaren, senza tempo
Per tutte le news Ferrari e F1 sul tuo Google: https://google.com/preferences/source?q=f1-news.eu
Seguici su Instagram: https://www.instagram.com/f1_news.eu/
Segui su Instagram il nostro direttore: https://www.instagram.com/mirko_f1news/
Altre notizie - News
Altre notizie
- 18:03 F1 | Madrid, FP2: Antonelli vola, Ferrari insegue da vicino: enigma gomme
- 18:03 F1 | Mercedes avvisa tutti, Davidson: "Russell fa paura sul passo gara"
- 17:59 F1 | Verstappen, il team esclude problemi di affidabilità ma il pilota chiede una verifica
- 17:48 F1 | Pirelli sorpresa dal grip di Madrid. Sulle strategie ci sono dubbi...
- 17:43 F1 | Spagna, FP2: Davidson avverte Lindblad: "Una lezione importante"
- 17:41 F1 | Lindblad a muro nelle FP2 del Madring: bandiera rossa
- 17:39 F1 | Antonelli detta il passo, Russell e Leclerc inseguono: "Kimi resta davanti"
- 17:35 F1 | Tsunoda furioso con Hamilton: "Ma cosa sta facendo?!"
- 17:33 F1 | Mercedes bluffa in Spagna? Davidson sospetta: "Antonelli non ha mostrato tutto"
- 17:24 F1 | Norris nei guai in FP2: "Il tempo stringe" per la McLaren
- 17:22 F1 | Hamilton, altro brivido in FP2: rischia contro le barriere
- 17:12 F1 | McLaren, Norris: problema al cambio nelle FP2 del Madring
- 16:16 F1 | Ferrari, per Bobbi niente da preoccuparsi: "Il giro con le soft arriverà"
- 15:51 F1 | Piria commenta Madrid: "Super ospitalità. Piloti preparati al simulatore"
- 15:01 F1 | Ferrari, Vasseur e il messaggio a Hamilton: "Lo sai che abbiamo due piloti No.1"
- 14:48 F1 | Madring, primo allarme: schianto e fiamme, il GP di Spagna parte con la paura
- 14:33 F1 | FP1 Madrid, Ferrari senza giro perfetto. Russell davanti Kimi
- 13:45 F1 | Ferrari, Vasseur a Motorsport Italia: "Vi spiego il diverbio Hamilton-Leclerc"
- 13:40 F1 | FIA vs Liberty, Alonso al centro del ring: “Modifiche per farlo vincere”
- 11:18 F1 | Ferrari, Sainz racconta le litigate con Leclerc: "Almeno 2-3 volte l'anno"
- 11:16 F1 | Ferrari, Vasseur teme il licenziamento? "Parlato con la presidenza e..."
- 11:15 F1 | Ferrari, faccia a faccia Hamilton-Leclerc sui fatti di Monza
- 11:13 F1 | Ferrari, l'ADUO 2 funziona, Leclerc: "Monza ha oscurato il passo avanti"
- 11:10 F1 | Verstappen sul rinnovo: "Facile salire sulla macchina più veloce"
- 09:40 F1 | Madrid al via: Montoya punta su Antonelli e Leclerc
- 08:17 F1 | Monza: la risposta di Hamilton gela Leclerc: "In curva 1 nessun noi"
- 22:00 F1 | Audi sfida la FIA: il risultato di Monza può ancora cambiare
- 21:00 F1 | Gasly perde il podio, Stella chiede di cambiare: Briatore attacca la FIA
- 20:00 F1 | La storia del GP di Madrid: da Jarama al nuovo Madring
- 19:20 F1 | Antonelli conquista i ferraristi: “Hanno fatto la differenza”
- 19:18 F1 | Hamilton, fiducia a Vasseur: “Ferrari ha tutto per vincere. Leclerc?..."
- 19:08 F1 | Ferrari, Vasseur replica a Hamilton: “Le regole ci sono”
- 19:00 F1 | Ferrari, Vasseur ammette il limite: "Ci manca potenza, così entriamo in una spirale negativa"
- 18:30 F1 | Gasly avverte in vista del Madring: "Mi aspetto molte bandiere rosse"
- 18:00 F1 | Bearman sfida Verstappen sui kart: "Ho un vantaggio di peso"
- 17:37 F1 | Ferrari va sul sicuro a Madrid: niente ADUO 2 a Leclerc
- 17:26 F1 | Ferrari, Leclerc chiede a scusa ad Hamilton per Monza: "Andato oltre in curva 2"
- 17:00 F1 | Schumacher-Hamilton, Monza 2006: il weekend in cui finiva un'era e ne nasceva un'altra
- 16:40 F1 | Verstappen, primo assaggio del Madring: "Ho colpito così tante barriere che è incredibile!
- 16:16 F1 | Tsunoda guarda al 2027: "Non voglio un altro anno da riserva, voglio correre"
- 15:30 F1 | Ferrari, Vasseur punta Madrid: "Monza alle spalle, qui per adattarci velocemente"
- 15:28 F1 | Cadillac, Bottas punta sulla confusione: "Tutti faranno fatica"
- 15:27 F1 | Audi, Bortoleto teme Madrid: "Curve complicate. Grande sforzo mentale"
- 15:22 F1 | Williams, Sainz padrone di casa: "Benvenuti! Mi fido di Williams ma il 2027 dovrà essere..."
- 15:08 F1 | Alpine, niente exploit a Madrid? Colapinto: "Pista diversa rispetto a Monza"
- 15:04 F1 | Ocon scarica Haas: "Futuro? Non è questione di pilota, ma di macchina"
- 15:01 F1 | Gp Madrid, Alonso: "Il mio futuro? Non ve lo dico. La pista? Chiedete a Ferrari"
- 12:56 F1 | Madrid è una pista Ferrari? Il Madring può esaltare la SF-26
- 10:56 F1 | Ferrari, Montoya accusa Leclerc: “Hamilton ti ha lasciato spazio”
- 10:54 F1 | Red Bull, Verstappen vuole i V8 e non per andare a 350 km\h
