M come Melbourne, M come Minardi. Correva l'anno 2002. A quel tempo l'Australia poteva contare non sul sorriso di Daniel Ricciardo, ma sulla simpatia meno esagerata di Webber. Il buon Mark era arrivato al volante dello storico marchio italiano dopo uno scambio con la Benetton di Flavio Briatore, che vide partire Fernando Alonso. In quel mondiale l'operazione arrise certamente all'australiano giunto nella piccola scuderia poiché l'asturiano divenne una semplice riserva, lui invece se la giocò da titolare dopo una stagione trascorsa da collaudatore. Quella Minardi diede grandi sensazioni a Webber, il debuttante, fin da subito. Dopo le prove libere in qualificà arrivò un 18esimo posto a più di quattro secondi dalle Ferrari di Barrichello, in pole position, e Michael Schumacher, distante 5 millesimi dal compagno di squadra brasiliano. In compenso l'ottimismo, a livello personale, lo aveva strappato il distacco dal “vicino” Alex Yoong, fra i piloti più improponibili di inizio secolo. Fra loro le Jaguar di Irvine e De La Rosa, nomi non da poco, sulla carta.
Fu la Melbourne che provò a imitare Spa 1998. Delirio alla curva 1, Ralf Schumacher e Barrichello subito out, prima del finimondo in curva 3. Ritiro per McNish, Panis, Massa, Button, Fisichella e Heidfeld. A questi si aggiunse un Mika Salo costretto alla sosta ai box con la sua Toyota danneggiata da quell'autoscontro infinito.
Non finì lì. Che fosse un Gran Premio per “sopravvissuti”, lo si era capito da subito. E quando la pallina scorre su un piano inclinato diventa impossibile arrestarne la corsa. Out quindi Coulthard per problemi al cambio sulla McLaren. Poi Villeneuve, per il distacco dell'alettone posteriore mentre occupava una buona 6a posizione. Il Dio dei Motori, in quel caso, s'innamorò invece di Mark Webber e della sua Minardi e, seppur con i problemi al differenziale, gli concesse gli onori della battaglia col redivivo e arcigno Mika Salo, finito in testacoda nel tentativo di liberarsi della Minardi.
Per la Minardi arrivò così il miglior risultato dal 1999. A quel tempo fu Marc Gené, woooah, ad ottenere punti con il sesto posto del Nurburgring. Una gioia allora a metà, vista la debacle di Luca Badour, ritiratosi mentre era al 5° posto fra le lacrime. Quei due punti a Melbourne, nel 2002, permisero alla Minardi di agguantare il 9° posto nella classifica costruttori del Mondiale di Formula 1, 3° miglior risultato della storia dopo il 7° posto del 1991 e l'8° del 1993. Questo perché la Minardi si tenne dietro, grazie a quei due punti, proprio la Toyota. La casa giapponese riuscì ad ottenere solo due sesti posti, uno con Salo proprio in Australia, l'altro sempre con il finlandese ma in Brasile. Per Webber fu una stagione da ricordare, perché quel 16° posto in classifica piloti, frutto anche di un 8° posto in Francia e di un 10° posto in Giappone, gli valse un contratto alla Jaguar per la stagione 2003 e la prosecuzione della sua avventura nel Circus.... CLICCA QUI PER TUTTE LE ULTIME NEWS DELLA FORMULA 1 DI OGGI!
F1-News.eu è il sito di Formula 1 del Network di TMW. Su F1-News trovi tutte le notizie più interessanti del mondo della Formula 1 per un sito praticamente al 100% dedicato a questo sport. Non solo Ferrari, ma anche Mercedes, McLaren, Red Bull e tutte le altre scuderie. I Gp in diretta scritta, con tutte le interviste di Sky Sport ma non solo, anche da Liberty Media. In anticipo interviste dall'estero e tanti contenuti "particolari", news e dettagli sui quali ci piace lavorare. La Formula 1 è qui. Seguila con noi.
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 21:00 F1 | Mercedes, Piria su Antonelli: "Non è cauto, lui spinge sempre"
- 20:00 F1 | Mercedes, Capelli incorona Antonelli: "Questa pole è tutta di Kimi"
- 19:30 F1 | Qualifiche, Genè avverte: "Chi può fermare questo Antonelli?"
- 19:00 F1 | Mercedes, Piria punge Russell: "Sesto posto pesante, qui non ci sono scuse"
- 18:54 F1 | Sainz, penalità a casa: la Williams non lo avvisa
- 18:30 F1 | Vanzini punge Russell: "Kimi lo ha devastato, deve ritrovarsi"
- 18:03 F1 | Hamilton rammaricato ma 4° a Madrid: “Nel finale gli altri hanno alzato il motore”
- 17:53 F1 | Norris, radio in pole: "Scusate, sono un idiota"
- 17:41 F1 | Ferrari deludente per Genè: "Domani in gara deve sperare nel caos"
- 17:39 F1 | Ferrari, Vanzini deluso da Hamilton: "Era da pole, ma domani SF-26 in gara ha chance
- 17:37 F1 | Leclerc chiude 5° a Madrid: “Massimizzato il pacchetto, domani le gomme..."
- 17:35 F1 | Bobbi bacchetta Ferrari: "Che errore Hamilton! Era da pole"
- 17:34 F1 | Ferrari, Lelerc da pole se avesse avuto ADUO 2: la frecciatina di Piria
- 17:29 F1 | McLaren, Vanzini su Norris: "Vola, ma occhio all'incognita della pole"
- 17:26 F1 | Bobbi punge la McLaren: "Favorita alla vigilia, ma si è vista solo all'ultimo giro"
- 17:12 F1 | Norris da favola a Madrid, pole position d'impatto: "Miglior giro della mia carriera..."
- 17:11 F1 | Antonelli sfiora la pole a Madrid: “Ho dato tutto, Norris bravissimo. Bilanciamento...”
- 17:10 F1 | Verstappen sorride a Madrid: “Terzo posto ottimo, la mia Red Bull..."
- 17:04 F1 | Griglia di partenza GP Madrid, capolavoro di Norris
- 16:28 F1 | Qualifica Madrid, pole da campione di Norris: Kimi beffato di 11 millesimi, Hamilton fallisce l'ultimo giro
- 16:22 F1 | Russell sotto indagine a Madrid: la causa è la via di fuga in Q1
- 16:21 F1 | Madrid amara per gli spagnoli: Alonso e Sainz fuori subito in Q1
- 16:18 F1 | Probabile pole a Madrid? Il primato di Hamilton su piste nuove
- 16:09 F1 | Bearman, qualifiche finite prima di iniziare: il botto nelle FP3 costa "carissimo"
- 15:30 F1 | Ferrari aggiorna la sospensione a Madrid: caccia al carico posteriore
- 15:00 F1 | Red Bull con nuove idee a Madrid: le modifiche al fondo e al retrotreno
- 14:30 F1 | Mercedes, tre novità per il GP di Spagna: l'analisi del pacchetto per Madrid
- 14:00 F1 | McLaren, l'aggiornamento dell'ala posteriore per il GP di Spagna
- 13:54 F1 | FP3 Madrid, tre bandiere rosse con Hamilton a muro: Antonelli guida ma i top team sono in lotta
- 13:50 F1 | FP3 Madrid, Bearman si schianta: conto alla rovescia per Haas
- 13:17 F1 | Madrid: la FIA stoppa il tempo delle FP3 dopo lo schianto di Hamilton
- 13:14 F1 | Stroll sconta la penalità a Madrid: Power Unit nuova e partenza dal fondo
- 13:10 F1 | Telemetria Hamilton a Madrid: i dati svelano le cause dello schianto
- 12:57 F1 | Madrid, shock in FP3: Hamilton a muro, bandiera rossa. Lewis prova a tornare ma...
- 12:28 F1 | Wolff esalta Antonelli a Sky: “Niente pressione su Kimi, la Ferrari ha tempo”
- 12:10 F1 | GP Madrid: orari TV di qualifica e gara sul tracciato spagnolo
- 12:02 F1 | McLaren KO a Madrid: Norris deve sostituire il cambio
- 12:01 F1 | Enigma Red Bull, Verstappen: "PU migliore? Non conta, serve la batteria"
- 12:00 F1 | Ferrari, funzionerà il nuovo sviluppo sul retrotreno per Madrid?
- 21:40 F1 | Montoya multato dalla FIA: "500 euro per i pantaloni corti della sorella"
- 21:17 F1 | Pirelli, Simone Berra dopo il venerdì al Madring: "Degrado superiore alle aspettative"
- 21:15 F1 | Cadillac, Perez promuove il Madring: "Sono molto felice di correre qui"
- 21:10 F1 | Aston Martin, venerdì da dimenticare al Madring: Alonso 17°, Stroll ultimo
- 21:07 F1 | Williams in difficoltà al Madring, Sainz ammette: "Non sembriamo competitivi"
- 21:02 F1 | Alpine, venerdì complicato al Madring: "La pista non esalta le nostre caratteristiche"
- 20:59 F1 | Audi, buoni segnali al Madring: raccolti dati preziosi
- 20:56 F1 | Haas, Komatsu promuove il venerdì al Madring: "È stato un buon inizio"
- 20:53 F1 | Racing Bulls, buon venerdì a Madrid: Lindblad e Tsunoda in top 10
- 20:50 F1 | Red Bull, venerdì di lavoro al Madring: Wache: «Non siamo ancora abbastanza veloci»
- 20:47 F1 | Mercedes, venerdì positivo al Madring: Russell e Antonelli protagonisti
