C'è un dato che fa sorridere gli ingegneri di Maranello, anche se le saracinesche del box ufficiale sono rimaste abbassate tutta la mattina. La classifica dei giri percorsi dai motoristi nel Day 1 di Barcellona vede la Ferrari in testa.
100 Giri senza un colpo di tosse
La nuova Power Unit del Cavallino, profondamente rivista per i regolamenti 2026 (addio MGU-H, 50% elettrico), ha superato brillantemente il battesimo del fuoco. Grazie all'instancabile Haas (67 giri con Ocon) e al debutto della Cadillac (che monta l'unità italiana), il propulsore Ferrari ha completato 100 giri totali. Il dato più importante, però, è qualitativo. Nessun allarme, nessuna perdita di potenza, nessun surriscaldamento. Per un motore nato da un foglio bianco, è l'indizio di una progettazione robusta.
La classifica dei motoristi (Mattina Day 1)
1. Ferrari: 100 giri (Haas + Cadillac)
2. RBPT - Ford: 86 giri (Red Bull + Racing Bulls)
3. Mercedes: 84 giri (Mercedes + Alpine)
4. Audi: 27 giri (Audi factory team)
5. Honda: 0 giri (Aston Martin non ha girato)
Red Bull-Ford c'è, Audi in rodaggio
Ottimi segnali anche per la neonata partnership Red Bull-Ford, che con 86 giri si piazza subito alle spalle della Rossa, dimostrando che il progetto fatto in casa a Milton Keynes è sano. Più cauta l'Audi, che si ferma a 27 tornate: per il colosso tedesco la parola d'ordine è cautela. Un leggero problema tecnico per Bortoleto non è un allarme per ora.
Domani, quando scenderanno in pista Leclerc e Hamilton con la SF-26 ufficiale, sapranno di avere alle spalle un motore che ha già superato l'esame di maturità.
© Riproduzione riservata - F1-News.eu
Autore: Mirko Borghesi / Twitter: @@BorghesiMirko
Altre notizie - News
Altre notizie
- 23:15 F1 | “Senna genio, ma Prost lo ha reso imbattibile”
- 22:00 F1 | Miami cambierà davvero la F1 o è solo fumo negli occhi?
- 20:45 F1 | Qualifiche: Norris attacca un sistema che premia chi va più piano
- 19:15 F1 | Miami, regolamento 2026 sotto esame: “Meno sorpassi, più strategia”
- 18:30 F1 | Verstappen può lasciare Red Bull? Mercedes e McLaren per ora è no
- 17:54 F1 | Ferrari, Bussi analizza le nuove regole PU per Miami: "Avremo..."
- 17:52 F1 | McLaren infiamma Miami: svelato il mega evento per i tifosi a Regatta Harbour
- 17:51 F1 | McLaren, il ricordo di Miami: l'ingegnere di Norris svela i retroscena della prima vittoria
- 17:49 F1 | Wolff lancia la sfida per Miami: "Sviluppi decisivi, ci aspettiamo..."
- 15:42 F1 | Vasseur suona la carica per Miami: "Nuovi sviluppi sulla Ferrari, ma..."
- 15:41 F1 | Colapinto a Miami: incontro tra campioni con Messi e De Paul
- 15:36 F1 | Calendario 2027: il Bahrain prenota l'apertura, Melbourne slitta a terza gara
- 15:35 F1 | Wolff avverte Russell e Antonelli: l'ultimatum sui giochi di squadra in Mercedes
- 15:33 F1 | L'effetto Verstappen travolge il Nurburgring: la 24 Ore amplia le iscrizioni
- 15:32 F1 | Mekies blinda Verstappen alla Red Bull: "L'addio di Lambiase non cambierà il suo futuro"
- 15:30 F1 | Racing Bulls si veste d'estate a Miami: svelata l'esclusiva "Summer Edition"
- 15:27 F1 | Tolleranza zero in Parco Chiuso: la FIA impone telecamere H24 nei box
- 11:44 F1 | Red Bull, un 2026 in salita ma c'è speranze: a breve Verstappen minaccia concreta
- 11:40 F1 | Aston Martin, Lance Stroll elenca i problemi dell'AMR26: lista infinita
- 11:21 F1 | Gp Miami, il temporale porta con sé il rischio cancellazione?
- 10:45 F1 | Red Bull, il problema è nel telaio: Mekies applaude al lavoro PU
- 10:42 F1 | Alpine, Colapinto e il bagno di folla in Argentina: a Miami per i punti
- 09:33 F1 | Miami può rivoluzionare il mondiale? Ferrari ci spera
- 09:30 F1 | Bortoleto e il mese in fabbrica per rendere Audi più competitiva.
- 09:25 F1 | Alpine, Gasly torna in pista dopo un mese da ultras del PSG
- 09:22 F1 | Red Bull è spacciata? Zak Brown frena ma ci va giù pesante
- 09:16 F1 | Wolff contro i detrattori del 2026: "Vi meritate gare noiose"
- 23:15 F1 | Audi riparte da Miami: esame verità dopo il terremoto Wheatley
- 22:00 F1 | Miami può già stravolgere tutto: bluff o vera rivoluzione?
- 20:45 F1 | Aston Martin-Honda, vibrazioni da incubo: la svolta può già aspettare
- 19:15 F1 | Red Bull contro Mercedes: l’ADUO accende già la guerra dei motori
- 18:25 F1 | McLaren, la chiave del successo è un sorriso: Zak Brown racconta la trasformazione
- 18:21 F1 | Audi, Hulkenberg chiede velocità a Miami: "Andrà tutto di fretta"
- 17:40 F1 | Guerra di sviluppi tra McLaren e Ferrari: in palio il titolo mondiale
- 17:37 F1 | Audi, emozione per l'esordio di McNish a Miami: "Vi mostriamo cosa abbiamo migliorato"
- 17:32 F1 | Aston Martin, risolto il primo problema: niente vibrazioni! Ma l'AMR 26 rimane lenta...
- 17:29 F1 | Cadillac, una livrea speciale per il primo GP casalingo a Miami
- 17:27 F1 | Miami: la verità di un circuito scomodo: Ferrari 2022, McLaren 2024
- 17:25 F1 | Zak Brown chide a gran voce il ritorno di Horner
- 17:21 F1 | Mercedes, Russell elogia Antonelli: saranno vere le sue parole?
- 11:03 F1 | Red Bull, a Miami per salvare la stagione: ecco gli update
- 11:00 F1 | Williams, nuovo telaio in estate per raggiungere il limite di peso?
- 10:58 F1 | Ferrari, mondiale aperto per Brundle: "Mi fido di Hamilton"
- 10:57 F1 | Ferrari, ecco la nuova struttura dei pit stop: Ioverno spiega
- 10:55 F1 | Palmer sicuro: "Russell meglio di Norris a gestire la pressione mondiale"
- 10:52 F1 | McLaren, Norris pugnalato alle spalle dal The Guardian? Montoya lo difende
- 10:49 F1 | Formula 1 rischia il collasso se Verstappen andasse via?
- 10:46 F1 | Williams, Albon: "É bello essere ascoltati dalla FIA. A Miami nuovo inizio"
- 10:38 F1 | ADUO, come funzionerà dopo Miami? Spiega Tombazis
- 10:35 F1 | Red Bull ha la miglior PU? Una bugia secondo Mekies: termico Mercedes vola
