Durante le FP3 del Gran Premio d’Olanda, Jacques Villeneuve, in collegamento con Sky Sports F1, ha fornito un’analisi dettagliata delle prestazioni della Ferrari. Secondo il campione del mondo 1997, le immagini on board raccontano chiaramente le difficoltà incontrate dai piloti della Rossa. “Quando guardi a bordo, si capisce subito che non è un’auto facile da guidare”, ha spiegato Villeneuve, evidenziando come il comportamento nervoso e il bilanciamento complesso della SF-25 mettano a dura prova sia Hamilton che Leclerc. Una valutazione che conferma le sensazioni emerse già nelle giornate precedenti, con la Ferrari ancora alla ricerca di una stabilità che le consenta di essere costantemente competitiva.
Nonostante queste difficoltà, Villeneuve ha voluto sottolineare anche gli aspetti positivi che emergono dai cronometri. “Se vogliamo trovare un lato positivo – se così si può chiamare – è che la Ferrari è solo due decimi dietro Verstappen e gira sullo stesso passo delle Mercedes con la stessa mescola”, ha commentato l’analista canadese. Un riferimento che conferma come, pur in un quadro tecnico complicato, la Rossa riesca comunque a rimanere agganciata ai principali rivali diretti, mostrando segnali di competitività almeno in termini di ritmo assoluto.
Per la Ferrari, quindi, la situazione rimane ambivalente: da un lato una monoposto difficile da portare al limite, dall’altro dati cronometrici che lasciano aperta la possibilità di un buon risultato in qualifica e in gara. La vicinanza a Verstappen e l’allineamento con le Mercedes rappresentano un segnale incoraggiante, anche se la mancanza di facilità di guida rimane un ostacolo da risolvere. Obiettivo podio forse possibile. Oltre no.
Altre notizie - News
Altre notizie
- 10:33 F1 | Ferrari, Leclerc non se n'è mai andato: l'affondo della Gazzetta
- 10:27 F1 | La dea bendata toglie a Kimi per dare a Charles: l'analisi di CorSera
- 10:23 F1 | Mercedes e l'affidabilità, Antonelli e le partenze: gli unici errori tra Kimi e il mondiale
- 10:18 F1 | Ferrari, a Maranello si festeggia: issata la seconda bandiera
- 09:57 F1 | Ferrari, Leclerc ribalta le statistiche: Sky Data Room gli dava 1%...
- 09:55 F1 | Tra Red Bull e Verstappen è guerra totale: Max arrabbiato può svincolarsi
- 09:49 F1 | Ferrari, Terruzzi dà il bentornato a Leclerc: "Era ora. Antonelli? Gp positivo"
- 09:46 F1 | Red Bull chiede scusa a Verstappen: "Colpa nostra l'incidente"
- 20:32 F1 | Mercedes, Wolff: “Troppi punti persi, così il Mondiale si complica”
- 18:44 F1 | Classifica mondiale piloti 2026, Hamilton e Kimi sfortunati! Charles si ridesta
- 18:44 F1 | Classifica Mondiale Costruttori 2026, Ferrari si avvicina
- 18:43 F1 | Ferrari, Leclerc nella storia: quarto assoluto per podi con la rossa
- 18:42 F1 | Ferrari vince ma non convince: "Leclerc impeccabile, Antonelli veloce"
- 18:42 F1 | Ferrari, Leclerc interrompe il digiuno di 632 giorni: 37 Gp senza una vittoria
- 18:39 F1 | UFFICIALE! Ferrari, la decisione FIA su penalità Hamilton
- 18:33 F1 | Mercedes, Piria su Antonelli: “Passo stratosferico, era il più veloce in pista prima dei problemi tecnici"
- 18:22 F1 | Ferrari, Capelli: “Russell ne esce vincitore più di Leclerc”
- 18:20 F1 | Red Bull, Verstappen esplode via radio: “F*****o questa macchina”
- 18:16 F1 | Ferrari, Leclerc a Sky Italia: "Le mie vittorie sempre strane. Kimi? Mi batteva senza problemi"
- 18:13 F1 | Genè gela la Mercedes: “Aggiornamenti creano scompiglio”
- 18:12 F1 | Ferrari, Hamilton rischia la penalità: "Probabile. Bravo Leclerc"
- 18:11 F1 | Ferrari, Vanzini frena l'entusiasmo: “Non è ancora da mondiale, manca continuità”
- 18:07 F1 | Ferrari, Piria esalta la Rossa: “Dopo l’Austria, risposta da grande squadra”
- 18:05 F1 | Retropodio a Silverstone, Russell spiazza Leclerc: "Ero lentissimo"
- 18:03 F1 | Mercedes, Wolff: "Persi tre vittorie per affidabilità. Paura di Ferrari? No"
- 18:02 F1 | Ferrari nella storia: 250 vittorie e aggancio a Mercedes
- 18:02 ULTIME NOTIZIE FERRARI E F1 SU GOOGLE: CLICCA E ISCRIVITI GRATIS!
- 18:00 F1 | Orario Gara Gp Belgio, Spa: Leclerc proverà a vincere ancora?
- 17:59 F1 | Ferrari, Elkann a Silverstone: "Quando la Ferrari è unita, fa grandi cose"
- 17:59 APP IOS F1 NEWS | PORTA SUL TUO IPHONE GRATIS LA FORMULA 1!
- 17:59 APP ANDROID F1 NEWS | Download dallo Store Gratis!
- 17:58 F1 | Ferrari, l’elogio di Capelli: “Trionfo da sfavoriti, storia incredibile”
- 17:57 F1 | Ferrari, Hamilton 3°: "Oggi Charles era più veloce"
- 17:55 F1 | Record storico a Silverstone: 570.000 tifosi nel week-end
- 17:55 F1 | Ferrari, Vasseur: "Sempre creduto in Leclerc. Kimi? Avrebbe vinto"
- 17:54 F1 | Mercedes, Russell 2°: "La Safety Car mi ha salvato il secondo posto"
- 17:53 F1 | Leclerc entra nell'élite Ferrari: 9 vittorie come Barrichello
- 17:49 F1 | Brundle contro la FIA: "Ci meritavamo un gran finale. Perché non far rientrare la Safety Car?"
- 17:44 F1 | Mercedes, Antonelli furioso con la direzione gara: "Penalità? Ho l'auto rotta!"
- 17:43 F1 | Ferrari, Leclerc 1°: "Ritrovato il feeling sulla SF-26. Incredibilmente felice, ora..."
- 17:41 F1 | Ferrari, Leclerc 1° ulula in radio versi strani: "Il duro lavoro paga"
- 17:37 F1 | Mercedes, scontro tra Russell e Wolff in radio: "George, non ti lamentare"
- 17:32 F1 | Ferrari, Leclerc spezza il digiuno e conquista la Gran Bretagna
- 17:28 LIVE F1 | Diretta Gara GP Gran Bretagna: Leclerc vince sotto Safety Car, doppietta buttata da Ferrari
- 17:26 F1 | Antonelli esplode dopo la penalità: "È uno scherzo!"
- 17:21 F1 | Colpo di scena: Verstappen si ferma, la gara cambia volto
- 17:12 F1 | Antonelli, dramma a Silverstone: vittoria sfumata nel finale
- 17:07 F1 | Silverstone: Hulkenberg si ferma, entra la Virtual Safety Car
- 16:52 F1 | Antonelli sbotta via radio: Mercedes sotto pressione a Silverstone
- 16:48 F1 | Hamilton esplode via radio: "La Ferrari non gira", poi cambia passo
